Every free forecast we can get, averaged to be a little more right — starting with Oklahoma, then Mississippi.
Updated Thursday, November 12, 2026. Forecasts for every city below are recorded fresh each morning and graded later against what the weather actually did - the scoreboard at the bottom keeps the receipts. The average is a straight average today; once sources have scores, the most right ones will count more.
Jump to a city: Oklahoma City, OK · Tulsa, OK · Norman, OK · Broken Arrow, OK · Edmond, OK · Lawton, OK · Moore, OK · Midwest City, OK · Enid, OK · Stillwater, OK · Owasso, OK · Bartlesville, OK · Muskogee, OK · Shawnee, OK · Ponca City, OK · Grenada, MS · Jackson, MS · Gulfport, MS · Southaven, MS · Biloxi, MS · Hattiesburg, MS · Meridian, MS · Tupelo, MS · Oxford, MS · Starkville, MS
High 68° Low 43° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 5°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 69° | 39° | 1% |
| US model (GFS) | 70° | 44° | 0% |
| European model (ECMWF) | 65° | 46° | 0% |
| German model (ICON) | 68° | 44° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 68° | 43° | 0% |
| The average | 68° | 43° | 0% |
High 56° Low 39° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 3°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 57° | 38° | 0% |
| US model (GFS) | 56° | 40° | 0% |
| European model (ECMWF) | 54° | 40° | 0% |
| German model (ICON) | 55° | 37° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 39° | 0% |
| The average | 56° | 39° | 0% |
High 56° Low 37° Rain 64%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 26 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 57° | 39° | 72% |
| US model (GFS) | 57° | 36° | 46% |
| European model (ECMWF) | 54° | 38° | 71% |
| German model (ICON) | 56° | 36° | 70% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 37° | 61% |
| The average | 56° | 37° | 64% |
High 46° Low 40° Rain 94%
They disagree — a coin flip (highs spread 7°, rain spread 8 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 47° | 38° | 92% |
| US model (GFS) | 49° | 41° | 90% |
| European model (ECMWF) | 46° | 42° | 97% |
| German model (ICON) | 44° | 40° | 98% |
| Canadian model (GEM) | 42° | 39° | 91% |
| The average | 46° | 40° | 94% |
High 65° Low 42° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 65° | 36° | 1% |
| US model (GFS) | 65° | 44° | 0% |
| European model (ECMWF) | 62° | 43° | 0% |
| German model (ICON) | 64° | 44° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 66° | 44° | 0% |
| The average | 65° | 42° | 0% |
High 52° Low 35° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 54° | 33° | 0% |
| US model (GFS) | 52° | 38° | 0% |
| European model (ECMWF) | 51° | 36° | 0% |
| German model (ICON) | 52° | 32° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 53° | 34° | 0% |
| The average | 52° | 35° | 0% |
High 55° Low 33° Rain 15%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 27 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 55° | 39° | 31% |
| US model (GFS) | 56° | 33° | 4% |
| European model (ECMWF) | 54° | 35° | 11% |
| German model (ICON) | 57° | 30° | 5% |
| Canadian model (GEM) | 55° | 29° | 25% |
| The average | 55° | 33° | 15% |
High 48° Low 41° Rain 65%
They disagree — a coin flip (highs spread 15°, rain spread 41 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 48° | 38° | 61% |
| US model (GFS) | 57° | 45° | 67% |
| European model (ECMWF) | 46° | 43° | 56% |
| German model (ICON) | 46° | 41° | 49% |
| Canadian model (GEM) | 42° | 39° | 90% |
| The average | 48° | 41° | 65% |
High 69° Low 43° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 69° | 40° | 1% |
| US model (GFS) | 70° | 47° | 0% |
| European model (ECMWF) | 66° | 46° | 0% |
| German model (ICON) | 69° | 42° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 70° | 42° | 0% |
| The average | 69° | 43° | 0% |
High 57° Low 39° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 3°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 57° | 38° | 0% |
| US model (GFS) | 57° | 42° | 0% |
| European model (ECMWF) | 55° | 41° | 0% |
| German model (ICON) | 56° | 37° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 58° | 40° | 0% |
| The average | 57° | 39° | 0% |
High 56° Low 38° Rain 64%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 29 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 57° | 40° | 73% |
| US model (GFS) | 58° | 37° | 51% |
| European model (ECMWF) | 55° | 39° | 72% |
| German model (ICON) | 56° | 36° | 77% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 38° | 48% |
| The average | 56° | 38° | 64% |
High 46° Low 40° Rain 96%
They disagree — a coin flip (highs spread 7°, rain spread 10 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 47° | 38° | 90% |
| US model (GFS) | 49° | 40° | 90% |
| European model (ECMWF) | 45° | 42° | 99% |
| German model (ICON) | 44° | 40° | 99% |
| Canadian model (GEM) | 42° | 40° | 100% |
| The average | 46° | 40° | 96% |
High 64° Low 42° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 64° | 35° | 1% |
| US model (GFS) | 65° | 45° | 1% |
| European model (ECMWF) | 62° | 44° | 0% |
| German model (ICON) | 64° | 43° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 66° | 44° | 0% |
| The average | 64° | 42° | 0% |
High 52° Low 35° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 53° | 33° | 0% |
| US model (GFS) | 52° | 37° | 0% |
| European model (ECMWF) | 51° | 38° | 0% |
| German model (ICON) | 52° | 31° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 53° | 34° | 0% |
| The average | 52° | 35° | 0% |
High 55° Low 33° Rain 16%
Pretty close — fairly safe (highs spread 2°, rain spread 27 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 55° | 38° | 30% |
| US model (GFS) | 55° | 33° | 3% |
| European model (ECMWF) | 54° | 36° | 13% |
| German model (ICON) | 56° | 29° | 8% |
| Canadian model (GEM) | 55° | 29° | 25% |
| The average | 55° | 33° | 16% |
High 48° Low 40° Rain 66%
They disagree — a coin flip (highs spread 13°, rain spread 40 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 48° | 37° | 61% |
| US model (GFS) | 57° | 42° | 65% |
| European model (ECMWF) | 46° | 43° | 63% |
| German model (ICON) | 46° | 41° | 50% |
| Canadian model (GEM) | 44° | 40° | 90% |
| The average | 48° | 40° | 66% |
High 68° Low 42° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 68° | 39° | 0% |
| US model (GFS) | 69° | 45° | 0% |
| European model (ECMWF) | 65° | 42° | 0% |
| German model (ICON) | 68° | 42° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 68° | 40° | 0% |
| The average | 68° | 42° | 0% |
High 55° Low 38° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 55° | 37° | 0% |
| US model (GFS) | 55° | 39° | 0% |
| European model (ECMWF) | 54° | 39° | 0% |
| German model (ICON) | 55° | 36° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 37° | 0% |
| The average | 55° | 38° | 0% |
High 56° Low 36° Rain 62%
Pretty close — fairly safe (highs spread 2°, rain spread 30 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 56° | 40° | 71% |
| US model (GFS) | 57° | 35° | 41% |
| European model (ECMWF) | 55° | 38° | 69% |
| German model (ICON) | 56° | 36° | 66% |
| Canadian model (GEM) | 57° | 34° | 61% |
| The average | 56° | 36° | 62% |
High 46° Low 40° Rain 92%
They disagree — a coin flip (highs spread 7°, rain spread 5 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 47° | 38° | 91% |
| US model (GFS) | 49° | 41° | 90% |
| European model (ECMWF) | 46° | 42° | 93% |
| German model (ICON) | 45° | 40° | 95% |
| Canadian model (GEM) | 42° | 39° | 91% |
| The average | 46° | 40° | 92% |
High 74° Low 45° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 75° | 42° | 0% |
| US model (GFS) | 76° | 43° | 0% |
| European model (ECMWF) | 72° | 50° | 0% |
| German model (ICON) | 74° | 42° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 75° | 46° | 0% |
| The average | 74° | 45° | 0% |
High 62° Low 43° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 3°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 63° | 41° | 0% |
| US model (GFS) | 62° | 44° | 0% |
| European model (ECMWF) | 60° | 44° | 0% |
| German model (ICON) | 60° | 41° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 63° | 44° | 0% |
| The average | 62° | 43° | 0% |
High 58° Low 42° Rain 86%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 27 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 60° | 42° | 96% |
| US model (GFS) | 59° | 39° | 78% |
| European model (ECMWF) | 57° | 46° | 93% |
| German model (ICON) | 57° | 41° | 93% |
| Canadian model (GEM) | 59° | 42° | 69% |
| The average | 58° | 42° | 86% |
High 48° Low 42° Rain 94%
They disagree — a coin flip (highs spread 7°, rain spread 13 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 52° | 40° | 86% |
| US model (GFS) | 52° | 42° | 91% |
| European model (ECMWF) | 47° | 44° | 99% |
| German model (ICON) | 45° | 42° | 98% |
| Canadian model (GEM) | 45° | 41° | 97% |
| The average | 48° | 42° | 94% |
High 68° Low 44° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 69° | 39° | 1% |
| US model (GFS) | 69° | 46° | 0% |
| European model (ECMWF) | 66° | 45° | 0% |
| German model (ICON) | 69° | 44° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 69° | 43° | 0% |
| The average | 68° | 44° | 0% |
High 56° Low 39° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 56° | 38° | 0% |
| US model (GFS) | 56° | 40° | 0% |
| European model (ECMWF) | 55° | 40° | 0% |
| German model (ICON) | 55° | 37° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 39° | 0% |
| The average | 56° | 39° | 0% |
High 56° Low 37° Rain 64%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 24 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 57° | 39° | 73% |
| US model (GFS) | 58° | 36° | 49% |
| European model (ECMWF) | 55° | 39° | 72% |
| German model (ICON) | 56° | 36° | 65% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 36° | 61% |
| The average | 56° | 37° | 64% |
High 45° Low 40° Rain 94%
They disagree — a coin flip (highs spread 7°, rain spread 9 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 47° | 38° | 91% |
| US model (GFS) | 49° | 40° | 90% |
| European model (ECMWF) | 45° | 42° | 99% |
| German model (ICON) | 44° | 40° | 98% |
| Canadian model (GEM) | 42° | 40° | 91% |
| The average | 45° | 40° | 94% |
High 68° Low 44° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 68° | 40° | 1% |
| US model (GFS) | 69° | 45° | 0% |
| European model (ECMWF) | 65° | 46° | 0% |
| German model (ICON) | 68° | 45° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 68° | 42° | 0% |
| The average | 68° | 44° | 0% |
High 55° Low 39° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 56° | 38° | 0% |
| US model (GFS) | 56° | 40° | 0% |
| European model (ECMWF) | 54° | 40° | 0% |
| German model (ICON) | 55° | 36° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 39° | 0% |
| The average | 55° | 39° | 0% |
High 56° Low 37° Rain 62%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 27 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 57° | 40° | 71% |
| US model (GFS) | 57° | 36° | 44% |
| European model (ECMWF) | 54° | 38° | 71% |
| German model (ICON) | 56° | 36° | 65% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 36° | 61% |
| The average | 56° | 37° | 62% |
High 46° Low 40° Rain 93%
They disagree — a coin flip (highs spread 6°, rain spread 8 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 47° | 38° | 91% |
| US model (GFS) | 49° | 40° | 90% |
| European model (ECMWF) | 46° | 42° | 97% |
| German model (ICON) | 44° | 40° | 98% |
| Canadian model (GEM) | 42° | 39° | 91% |
| The average | 46° | 40° | 93% |
High 65° Low 41° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 5°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 65° | 35° | 0% |
| US model (GFS) | 66° | 43° | 0% |
| European model (ECMWF) | 62° | 42° | 0% |
| German model (ICON) | 64° | 42° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 66° | 40° | 0% |
| The average | 65° | 41° | 0% |
High 53° Low 35° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 53° | 34° | 0% |
| US model (GFS) | 53° | 37° | 0% |
| European model (ECMWF) | 52° | 37° | 0% |
| German model (ICON) | 52° | 34° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 54° | 34° | 0% |
| The average | 53° | 35° | 0% |
High 54° Low 35° Rain 59%
They disagree — a coin flip (highs spread 3°, rain spread 33 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 53° | 38° | 70% |
| US model (GFS) | 53° | 33° | 39% |
| European model (ECMWF) | 52° | 37° | 72% |
| German model (ICON) | 55° | 34° | 53% |
| Canadian model (GEM) | 55° | 33° | 60% |
| The average | 54° | 35° | 59% |
High 45° Low 39° Rain 87%
Pretty close — fairly safe (highs spread 5°, rain spread 12 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 46° | 35° | 86% |
| US model (GFS) | 47° | 41° | 85% |
| European model (ECMWF) | 45° | 42° | 88% |
| German model (ICON) | 45° | 41° | 83% |
| Canadian model (GEM) | 42° | 38° | 95% |
| The average | 45° | 39° | 87% |
High 66° Low 40° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 67° | 35° | 1% |
| US model (GFS) | 66° | 42° | 0% |
| European model (ECMWF) | 64° | 44° | 0% |
| German model (ICON) | 66° | 40° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 67° | 40° | 0% |
| The average | 66° | 40° | 0% |
High 54° Low 36° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 55° | 33° | 0% |
| US model (GFS) | 53° | 38° | 0% |
| European model (ECMWF) | 53° | 38° | 0% |
| German model (ICON) | 53° | 34° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 54° | 35° | 0% |
| The average | 54° | 36° | 0% |
High 56° Low 35° Rain 43%
They disagree — a coin flip (highs spread 2°, rain spread 46 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 56° | 38° | 66% |
| US model (GFS) | 55° | 33° | 20% |
| European model (ECMWF) | 55° | 37° | 47% |
| German model (ICON) | 57° | 34° | 38% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 32° | 44% |
| The average | 56° | 35° | 43% |
High 46° Low 40° Rain 83%
They disagree — a coin flip (highs spread 6°, rain spread 10 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 48° | 36° | 84% |
| US model (GFS) | 47° | 42° | 81% |
| European model (ECMWF) | 48° | 42° | 80% |
| German model (ICON) | 46° | 41° | 82% |
| Canadian model (GEM) | 42° | 39° | 90% |
| The average | 46° | 40° | 83% |
High 64° Low 42° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 65° | 35° | 1% |
| US model (GFS) | 65° | 43° | 0% |
| European model (ECMWF) | 62° | 44° | 0% |
| German model (ICON) | 64° | 43° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 65° | 42° | 0% |
| The average | 64° | 42° | 0% |
High 52° Low 34° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 3°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 54° | 32° | 0% |
| US model (GFS) | 52° | 37° | 0% |
| European model (ECMWF) | 51° | 37° | 0% |
| German model (ICON) | 52° | 31° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 53° | 32° | 0% |
| The average | 52° | 34° | 0% |
High 56° Low 33° Rain 12%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 22 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 56° | 38° | 24% |
| US model (GFS) | 56° | 33° | 3% |
| European model (ECMWF) | 54° | 35° | 10% |
| German model (ICON) | 57° | 30° | 2% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 28° | 19% |
| The average | 56° | 33° | 12% |
High 48° Low 41° Rain 55%
They disagree — a coin flip (highs spread 14°, rain spread 30 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 49° | 37° | 50% |
| US model (GFS) | 57° | 42° | 54% |
| European model (ECMWF) | 46° | 44° | 55% |
| German model (ICON) | 46° | 41° | 43% |
| Canadian model (GEM) | 44° | 40° | 73% |
| The average | 48° | 41° | 55% |
High 63° Low 39° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 64° | 32° | 1% |
| US model (GFS) | 64° | 41° | 0% |
| European model (ECMWF) | 61° | 42° | 0% |
| German model (ICON) | 63° | 39° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 64° | 42° | 0% |
| The average | 63° | 39° | 0% |
High 51° Low 31° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 3°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 53° | 29° | 0% |
| US model (GFS) | 51° | 33° | 0% |
| European model (ECMWF) | 50° | 35° | 0% |
| German model (ICON) | 51° | 26° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 52° | 30° | 0% |
| The average | 51° | 31° | 0% |
High 55° Low 31° Rain 9%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 17 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 55° | 36° | 15% |
| US model (GFS) | 55° | 31° | 2% |
| European model (ECMWF) | 53° | 33° | 7% |
| German model (ICON) | 56° | 27° | 3% |
| Canadian model (GEM) | 55° | 26° | 19% |
| The average | 55° | 31° | 9% |
High 49° Low 39° Rain 44%
They disagree — a coin flip (highs spread 10°, rain spread 43 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 50° | 34° | 41% |
| US model (GFS) | 56° | 41° | 35% |
| European model (ECMWF) | 48° | 41° | 41% |
| German model (ICON) | 47° | 41° | 30% |
| Canadian model (GEM) | 46° | 39° | 73% |
| The average | 49° | 39° | 44% |
High 65° Low 42° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 64° | 34° | 1% |
| US model (GFS) | 66° | 45° | 1% |
| European model (ECMWF) | 63° | 45° | 0% |
| German model (ICON) | 65° | 45° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 66° | 43° | 0% |
| The average | 65° | 42° | 0% |
High 54° Low 35° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 54° | 32° | 0% |
| US model (GFS) | 54° | 37° | 0% |
| European model (ECMWF) | 53° | 38° | 0% |
| German model (ICON) | 54° | 34° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 54° | 35° | 0% |
| The average | 54° | 35° | 0% |
High 55° Low 34° Rain 10%
Pretty close — fairly safe (highs spread 2°, rain spread 22 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 55° | 37° | 23% |
| US model (GFS) | 56° | 34° | 2% |
| European model (ECMWF) | 54° | 38° | 7% |
| German model (ICON) | 56° | 31° | 1% |
| Canadian model (GEM) | 55° | 30° | 17% |
| The average | 55° | 34° | 10% |
High 49° Low 40° Rain 62%
They disagree — a coin flip (highs spread 12°, rain spread 41 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 49° | 37° | 59% |
| US model (GFS) | 58° | 41° | 49% |
| European model (ECMWF) | 46° | 42° | 60% |
| German model (ICON) | 46° | 42° | 53% |
| Canadian model (GEM) | 48° | 41° | 90% |
| The average | 49° | 40° | 62% |
High 68° Low 43° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 68° | 39° | 1% |
| US model (GFS) | 70° | 44° | 0% |
| European model (ECMWF) | 66° | 46° | 0% |
| German model (ICON) | 67° | 46° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 68° | 44° | 0% |
| The average | 68° | 43° | 0% |
High 55° Low 38° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 56° | 37° | 1% |
| US model (GFS) | 56° | 39° | 1% |
| European model (ECMWF) | 54° | 39° | 0% |
| German model (ICON) | 54° | 36° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 38° | 0% |
| The average | 55° | 38° | 0% |
High 56° Low 36° Rain 55%
Pretty close — fairly safe (highs spread 1°, rain spread 27 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 56° | 40° | 66% |
| US model (GFS) | 57° | 34° | 39% |
| European model (ECMWF) | 56° | 38° | 65% |
| German model (ICON) | 56° | 34° | 54% |
| Canadian model (GEM) | 56° | 34° | 53% |
| The average | 56° | 36° | 55% |
High 46° Low 40° Rain 92%
Pretty close — fairly safe (highs spread 5°, rain spread 9 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 47° | 39° | 89% |
| US model (GFS) | 48° | 40° | 87% |
| European model (ECMWF) | 48° | 42° | 96% |
| German model (ICON) | 45° | 40° | 96% |
| Canadian model (GEM) | 43° | 39° | 91% |
| The average | 46° | 40° | 92% |
High 64° Low 39° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 1 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 66° | 34° | 1% |
| US model (GFS) | 65° | 40° | 0% |
| European model (ECMWF) | 62° | 43° | 0% |
| German model (ICON) | 64° | 40° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 66° | 39° | 0% |
| The average | 64° | 39° | 0% |
High 53° Low 35° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 55° | 32° | 0% |
| US model (GFS) | 52° | 36° | 0% |
| European model (ECMWF) | 51° | 37° | 0% |
| German model (ICON) | 52° | 33° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 53° | 36° | 0% |
| The average | 53° | 35° | 0% |
High 54° Low 35° Rain 29%
They disagree — a coin flip (highs spread 2°, rain spread 36 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 55° | 38° | 44% |
| US model (GFS) | 53° | 33° | 11% |
| European model (ECMWF) | 53° | 36° | 23% |
| German model (ICON) | 55° | 34° | 22% |
| Canadian model (GEM) | 54° | 34° | 47% |
| The average | 54° | 35° | 29% |
High 46° Low 40° Rain 67%
They disagree — a coin flip (highs spread 6°, rain spread 42 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 48° | 35° | 70% |
| US model (GFS) | 46° | 43° | 70% |
| European model (ECMWF) | 46° | 42° | 45% |
| German model (ICON) | 46° | 41° | 63% |
| Canadian model (GEM) | 42° | 40° | 87% |
| The average | 46° | 40° | 67% |
High 67° Low 46° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 67° | 33° | 0% |
| US model (GFS) | 66° | 47° | 0% |
| European model (ECMWF) | 66° | 51° | 0% |
| German model (ICON) | 66° | 48° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 68° | 51° | 0% |
| The average | 67° | 46° | 0% |
High 53° Low 37° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 54° | 32° | 0% |
| US model (GFS) | 52° | 38° | 0% |
| European model (ECMWF) | 53° | 41° | 0% |
| German model (ICON) | 53° | 37° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 54° | 39° | 0% |
| The average | 53° | 37° | 0% |
High 54° Low 34° Rain 0%
They agree — trust it (highs spread 2°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 55° | 31° | 0% |
| US model (GFS) | 55° | 34° | 0% |
| European model (ECMWF) | 53° | 37° | 0% |
| German model (ICON) | 54° | 32° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 54° | 34° | 0% |
| The average | 54° | 34° | 0% |
High 58° Low 35° Rain 7%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 16 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 57° | 34° | 16% |
| US model (GFS) | 59° | 36° | 9% |
| European model (ECMWF) | 55° | 38° | 5% |
| German model (ICON) | 60° | 32° | 7% |
| Canadian model (GEM) | 57° | 36° | 0% |
| The average | 58° | 35° | 7% |
High 72° Low 50° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 3°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 72° | 40° | 0% |
| US model (GFS) | 73° | 53° | 0% |
| European model (ECMWF) | 70° | 54° | 0% |
| German model (ICON) | 72° | 51° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 72° | 54° | 0% |
| The average | 72° | 50° | 0% |
High 58° Low 38° Rain 0%
Pretty close — fairly safe (highs spread 4°, rain spread 0 points, 5 sources)
| Source | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| National Weather Service | 59° | 35° | 0% |
| US model (GFS) | 57° | 40° | 0% |
| European model (ECMWF) | 56° | 42° | 0% |
| German model (ICON) | 58° | 35° | 0% |
| Canadian model (GEM) | 60° | 39° | 0% |
| The average | 58° | 38° | 0% |
